Compare las licencias SignusCRM
Compare las bondades y funcionalidades de las licencias de SignusCRM y elija la que mejor se adapte a su empresa.
DESCRIPCIÓN | |||
DASHBOARDS |
|||
Dashboard de actividades | |||
Dashboard de tareas | |||
Dashboard de pipeline | |||
Dashboard de autoflujo | |||
Dashboard de vendedor | |||
Dashboard en tiempo real | |||
Dashboard widget | |||
Acceso a múltiples unidades de negocio | |||
Actividades pendientes | |||
Progresos generales | |||
Movimientos de pipelines | |||
Cotizaciones | |||
Registros | |||
Tipos de activdad | |||
CALENDARIO |
|||
Calendario dinámico | |||
Vista diaria, semanal, mensual de calendario | |||
Calendario compartido | |||
Filtrar prioridades | |||
Filtrar actividades | |||
Filtrar colaboradores | |||
Visualización de tareas en calendario | |||
Visualización de campos de fecha en calendario | |||
ToDo | |||
Creación de actividades en calendario | |||
WHATSAPP |
|||
Gestión y distribución de mensajes Whatsapp Business | |||
Configuración de múltiples números Whatsapp Business | |||
Tipo de asignación equitativa, igualitaria, lista | |||
Múltiples agentes de ticket | |||
Reporte de chats | |||
GEOLOCALIZACIÓN |
|||
Recorridos por rango de fechas | |||
Filtrar por colaborador | |||
Filtrar por tipo de recorrido | |||
Filtrar por grupo de personas | |||
Filtrar recorridos finalizados | |||
Generar reporte de recorridos en Excel | |||
Vista de recorridos en tiempo real | |||
ACTIVIDADES |
|||
Categoriación de actividades | |||
Alertas de actividades atrasadas | |||
Alertas de actividades próximas | |||
Visualización de responsable por actividades | |||
Filtrar actividades por unidad de negocio | |||
Filtrar actividades por estado | |||
Filtrar actividades por prioridad | |||
Filtrar actividades por cumplimiento | |||
Visualización de actividades por tipo | |||
Creación de actividades | |||
TAREAS |
|||
Segmentación de proyectos | |||
Categorización de tareas | |||
Asignación de tareas | |||
Asignación de entregables | |||
Avances entregables por colaborador y por proyecto | |||
Avances entregables por subtareas | |||
Chat privado por proyecto | |||
Área de archivos privada por proyecto | |||
Enlace de múltiples tareas | |||
Filtrar tareas por estado | |||
Filtrar tareas por participantes | |||
Filtrar tareas por fecha | |||
Planificación en diagrama de Gantt | |||
Porcentaje de avances por tarea | |||
METAS |
|||
Asignación de metas por colaborador | |||
Asignación de metas por elemento (actividad, cotización, tarea) | |||
Asignación de peso a elementos | |||
Asignación de peso a detalles de los elementos | |||
Historial de metas | |||
Copiar metas | |||
Reporte de metas | |||
Asignación de fechas por meta | |||
CONSOLIDADOS |
|||
Reporte consolidado de cotizaciones | |||
Filtro por fechas | |||
Filtro por colaborador | |||
Filtro por modelo de cotización | |||
Filtro de lo cotizado | |||
Filtro de lo vendido | |||
Filtro de lo rechazado | |||
Gráfica de monto cotizado | |||
Gráfica de monto vendido | |||
Gráfica de monto rechazado | |||
Distribución de productos cotizados | |||
Distribución de productos vendidos | |||
Distribución de productos rechazados | |||
Top de productos más vendidos | |||
SIGNUSMEETINGS |
|||
Creación de actividades de videoconferencia | |||
Filtro por unidades de negocio | |||
Filtro por estado | |||
Filtro por prioridad | |||
Filtro por cumplimiento | |||
Filtro por tipo de actividad | |||
Filtro por colaborador | |||
Copiado de enlace para invitados | |||
Compartir pantalla | |||
Activar / desactivar audio | |||
Activar / desactivar cámara | |||
Chat en videoconferencia | |||
Compartir archivos en videoconferencia | |||
Cambiar fuentes de reproducción | |||
PANEL DE AUTOFLUJOS |
|||
Visualización de carga de trabajo diaria | |||
Visualización de carga de trabajo general | |||
Permisos de solicitudes de pausa | |||
UNIDADES DE NEGOCIO |
|||
Dashboard de unidades de negocio | |||
Gráfica de actividades | |||
Gráfica de flujos | |||
Registros de leads recientes | |||
Vista de actividades atrasadas | |||
Vista de actividades próximas | |||
Búsqueda de actividades por estado | |||
Gráfica de registros | |||
Búsqueda de actividades por fecha | |||
LEADS |
|||
Visualización de base de datos | |||
Cargas masivas de leads | |||
Creación manual de leads | |||
Creación de contactos | |||
Creación de vistas filtrables de leads (generales) | |||
Creación de vistas filtrables (personales) | |||
Visual de panel de flujos por lead | |||
Creación de grupos de leads | |||
Creación de listas de datos | |||
Visual de tabla de flujos | |||
Fichas de leads | |||
Información general de leads | |||
Bitácora de actividades con leads | |||
Archivos compartidos con leads | |||
Emails emitidos a los leads | |||
Gestor de casos | |||
Asignación de tiempos para casos | |||
Cotizaciones aprobadas por lead | |||
Notas importantes del lead | |||
Contactos adicionales por lead | |||
Creación de ubicaciones por lead | |||
Compartir propiedad de un lead | |||
Geoposicionar la ubicación de un lead | |||
GOOGLE |
|||
Integración de formulario de Google a través de hojas de cálculo | |||
Visualización de distintos formularios | |||
Visualización de leads ingresados por cada formulario | |||
PIPELINE |
|||
Pipeline de procesos | |||
Acceso a múltiples pipelines | |||
Filtrar leads | |||
Asignación de procesos a leads | |||
Historial de avance en pipeline | |||
Asignación de status | |||
Visual de cantidad de leads por status | |||
Filtro de pipeline por colaborador | |||
Filtro de pipeline por rango de fechas | |||
Filtro de pipeline por semáforo | |||
Notificación por movimiento de pipeline | |||
Creación de actividades desde pipeline | |||
Creación de cotizaciones desde pipeline | |||
Automatización de correo por estado de pipeline | |||
Agregar notas | |||
PIPELINE COMERCIAL |
|||
Cotizaciones | |||
Toma de pedidos | |||
Asignación de status en pipeline comercial | |||
Asignación de descuentos | |||
Generador PDF de cotizaciones | |||
Vista del monto total cotizado | |||
Historial de movimiento en pipeline | |||
Agregar notas | |||
Transferir cotización a otros usuarios | |||
Guardar cotización en ficha del lead | |||
Rechazar cotización en ficha del lead | |||
Cierre de ventas | |||
Visualización de cotizaciones vendidas | |||
Filtro por fechas | |||
Filtro por colaborador | |||
Filtro por propietario | |||
Filtro por modelo de cotización | |||
Edición de cotización | |||
Crear actividad en cotización | |||
TICKETS |
|||
Creación de tickets | |||
Acceso a múltiples pipelines de tickets | |||
Filtro por fechas | |||
Filtro por colaborador | |||
Filtro por estado | |||
Asignación de tiempos para cada estado | |||
Editar tickets | |||
Enviar tickets por correo | |||
Generador PDF de tickets | |||
Historial de movimiento de tickets | |||
Crear actividad en tickets | |||
Transferir tickets | |||
Notificación por movimiento de ticket | |||
Notificación por transferencia de ticket | |||
IMPORTES |
|||
Deducción de comisiones | |||
Deducción de porcentajes | |||
Deducción de IVA | |||
FORMULARIOS FB/IN |
|||
Integrar varias fan page de Facebook/Instagram | |||
Integración con formularios | |||
Captación de leads | |||
Personalización de datos de lectura de formularios | |||
EMAIL MARKETING |
|||
Campañas personalizadas | |||
Segmentación de leads | |||
Generador de plantillas HTML | |||
Correos enviados | |||
Campañas enviadas | |||
Efectividad de campañas | |||
Correos entregados | |||
Correos abiertos | |||
Correos cliqueados | |||
Correos rebotados | |||
Correos bloqueados | |||
Correos marcados como spam | |||
Selección de correo emisor | |||
Firmas para email masivo | |||
Validación de base de datos | |||
Correos disponibles | |||
VENTAS |
|||
Listas de precios | |||
Listas de precios en distintas monedas | |||
Condiciones comerciales | |||
Descargar lista de precios | |||
Carga masiva de lista de precios | |||
Razones de rechazo | |||
Transacciones | |||
Transacciones pendientes | |||
Transacciones declinadas | |||
Transacciones aprobadas | |||
Transacciones fallidas | |||
Devoluciones | |||
Asignación de impuestos | |||
Asignación de descuentos | |||
Modelador de cotizaciones HTML | |||
Panel de control de cotizaciones | |||
Listado de vendedores | |||
INVENTARIO |
|||
Cargas masivas de inventario | |||
Visualización de categorías | |||
Visualización de productos | |||
Código de productos | |||
Stock actual de productos | |||
Alertas de stock mínimo | |||
Descripciones de productos | |||
Tags para productos | |||
Precios en distintas monedas | |||
SKU de producto | |||
Ingreso de variantes de un mismo producto | |||
Fichas técnicas por producto | |||
Descuentos mínimos unitarios | |||
Precios fijos o editables por producto | |||
Campos adicionales para productos | |||
ID interno para cada producto | |||
Descuentos máximos unitarios | |||
Edición masiva de productos | |||
Asociación de categorías de productos a formatos de cotización | |||
Gestión de proveedores | |||
PROCESOS |
|||
Creación y gestión de formularios de casos | |||
Asignación de tiempo a los casos | |||
Consolidado de casos | |||
Flujos de procesos | |||
Parametrización de flujos | |||
Asignación de procesos a colaboradores | |||
Asignación de procesos a departamentos | |||
Alertas de procesos retrasados | |||
Creación de automatizaciones | |||
Modelador de formatos de casos en HTML | |||
Creación de landing en HTML | |||
Creación de disparadores y alertas | |||
Parametrización de flujo automático | |||
Creación de pipeline de tickets | |||
ARCHIVOS |
|||
Archivos compartidos para colaboradores | |||
Carpetas de documentos compartidas para colaboradores | |||
REPORTES |
|||
Reporte de autoflujos | |||
Reporte de llamadas | |||
Reporte de registros | |||
Reporte de proyectos | |||
Reporte de actividades | |||
Reporte de conversión | |||
Reporte consolidado | |||
Reporte de ventas | |||
Reporte de pipeline | |||
Reporte de inventario | |||
Reporte de datos | |||
Reporte de asesor | |||
Reporte de transacciones | |||
Reporte de ingresos monetarios | |||
Reporte de casos | |||
Reporte de cotizaciones | |||
Reporte de importes | |||
Reporte de pipeline comercial | |||
ADMINISTRACIÓN |
|||
Personalización de colores en la herramienta | |||
Personalización de foto de perfil | |||
Personalización de datos personales | |||
Cambio de contraseña | |||
Visual de nivel de acceso a unidades de negocio | |||
Área de notificaciones | |||
Área de chat interno | |||
Búsqueda rápida de leads | |||
Creación de roles de usuario | |||
Creación de departamentos | |||
Creación de grupos de colaboradores | |||
Asignación de permiso de módulos por usuario | |||
Creación de actividades | |||
Creación de prioridades para actividades | |||
Creación de prioridades para tareas | |||
Creación de monedas | |||
Habilitar/deshabilitar días hábiles | |||
Creación de unidades de negocio | |||
Creación de grupo de asignables | |||
Asignación de administradores de unidad de negocio | |||
Creación de campos de la ficha del lead | |||
Asignación de campo único | |||
Creación de copias entre unidades de negocio | |||
Asignación de campos visibles para pipelines | |||
Creación de pipeline comercial | |||
Asignación de monedas | |||
Visualización de integraciones con terceros | |||
Gestión de integraciones con terceros | |||
ACCESOS RÁPIDOS |
|||
Generación de tickets en tiempo real | |||
Llamadas internas a través del CRM | |||
Videollamadas internas |